吉首口腔医院怎么样?内含价格表及案例分析

医美资讯 xtadmin 2025-05-21 23:32 17 0

吉首口腔医院介绍

吉首口腔医院是一家结合了医学和护理两方面的专科口腔医院,在当地的名声十分不错,拥有先进的医学设备仪器和专业的护理人才,可以为为每一位口腔患者提供优质的治疗,受到了当地政府的支持,成为了当地重点建设口腔医院之一,并不断致力于医学技术的提升。

吉首口腔医院在公益事业上做出了许多的贡献,定期会对当地小区,养老院,学校等地方进行免费地牙齿检查护理,同时进行牙齿讲座,帮助当地居民改善牙齿情况,几年下来,受到了当地人民的喜爱与认可。

吉首口腔医院环境介绍

吉首口腔医院的环境是十分干净整洁的,地面上几乎是没有任何的灰尘,过道上的灯光十分明亮,空气清洗,受到了许多患者的喜爱。同时为了更加方便患者,医院内部设置了明显的指路标志,可以更快地找到科室和病房。

吉首口腔医院设备介绍

吉首口腔医院环境的设备都是比较先进的,很多都是国内外进口过来,这些设备就包括了德国仿真牙齿检查仪器,ct牙齿检测仪,全自动洗牙清洗器等,在口腔治疗手术之中发挥了巨大的作用,也提高了医院的治疗效率。

吉首口腔医院种植牙齿案例分析

现在我不太敢开口说话,因为我前面的牙齿掉了几颗,只要张开嘴就能发现,我挺害怕被别人嘲笑的,有时候我都不想出门,听说了吉首口腔医院环境种植牙齿手术做的不错,就到了这里进行治疗。

术前图片

医院各方面来说都挺好的,环境干净,医务人员也很专业,做手术的时候挺快的,做完之后,也不痛也没有任何的副作用。

术后图片

手术过后,我的牙齿是补上了,补上的牙齿挺漂亮干净的,现在我也开始敢讲话了,周围也没有人嘲笑我,感谢吉首口腔医院环境对我进行的手术,后期我也会进行地定期地复查,以免出现牙齿再次掉落。

吉首口腔医院口碑

吉首口腔医院环境在当地的口碑是不错的,这是因为医院很重视医疗环境,给每一位患者提供舒适整洁的医疗空间,受到了许多患者的喜爱。

吉首口腔医院环境乘车路线

吉首6路到市人民医院站下车

价格表

整形项目价格表
项目名称 最高价格 最低价格 参考均价
种植牙 21200 6580 13890
瓷贴面 31256 9347 20302
树脂贴面 22801 6019 14410
牙贴面 22600 6090 14345
牙齿种植 21000 6650 13825
全瓷牙种植 22538 10535 16537
前牙种植 37441 8140 22791
烤瓷牙种植 29777 10610 20194
全口牙种植 272348 83247 177798
牙齿拥挤 26730 22785 24758
单颗牙种植 32077 12588 22333
纯钛烤瓷牙 22801 6019 14410
二氧化锆烤瓷牙 23000 5950 14475
全瓷烤瓷牙 22000 6300 14150
烤瓷牙 21800 6370 14085
补牙 22801 6019 14410
拔牙 20600 6790 13695
根管治疗 22000 6300 14150
牙齿治疗 22400 6160 14280
冷光美白 2253 384 1319
皓齿美白 2472 471 1472
牙齿美白 21000 6650 13825
四环素牙美白 7987 438 4213
色素牙美白 8713 426 4570
咖啡牙美白 2395 435 1415
牙齿漂白 2314 393 1354
牙齿冷光美白 2257 428 1343
金属托槽矫正 25359 10253 17806
隐形矫正 28926 10270 19598
舌侧矫正 22400 6160 14280
自锁托槽矫正 30591 10840 20716
龅牙矫正 29955 18840 24398
虎牙矫正 29490 18120 23805
牙齿不齐 28447 14006 21227
隐形正畸 35307 9759 22533
牙齿稀疏 31831 10323 21077
牙齿矫正 20600 6790 13695
陶瓷托槽矫正 22200 6230 14215
无托槽隐形矫正 21600 6440 14020
超声波洗牙 22400 6160 14280
喷砂洗牙 20200 6930 13565
牙齿抛光 1811 337 1074
喷砂洁牙 2442 378 1410
突嘴矫正 84008 38000 61004
合金烤瓷牙 19238 9375 14307
贵金属烤瓷牙 21808 10703 16256
二氧化锆全瓷牙 17593 10323 13958
烤瓷牙补牙 32058 10879 21469
美容冠 36462 11325 23894
洗牙 2732 294 1513
超声波洁牙 2127 450 1289
后牙种植 53406 14904 34155
地包天矫正 56894 16423 36659
地包牙矫正 30116 21393 25755
3DS超薄瓷贴面 21152 9528 15340
牙齿瓷贴面 31941 9317 20629
上颚前突矫正 86408 36800 61604
天包地矫正 80808 39600 60204
下颚前突矫正 56367 16602 36485
上下颚矫正 55728 18784 37256
正颌手术 88578 52472 70525
下颌角肥大整形 179422 58104 118763
下颌角削骨矫正 131629 61179 96404
下颌角整形修复 110859 64009 87434
E-MAX整形 19767 9811 14789
3D全瓷牙贴面矫正 32443 10219 21331
Mega隐形瓷贴面 24592 9512 17052
美国皓齿美白 27434 10096 18765
镶牙 16974 10725 13850
牙冠整形 29403 10300 19852
前突牙矫正 30373 10853 20613
内收牙矫正 36211 9691 22951
牙齿脱落矫正 36470 9450 22960
微创种植 25629 9386 17508
活动假牙治疗 32237 12815 22526
假牙矫正 20756 10359 15558
隐适美术 20436 9677 15057
透明托槽矫正 19654 10605 15130
透明隐形矫正 27767 10708 19238
隐形牙套矫正 25245 10715 17980
牙齿拥挤矫正 27652 10375 19014
凸嘴矫正 25826 9097 17462
半隐型矫正 25442 10574 18008
陶瓷矫正 25414 9236 17325
深覆颌矫正 18503 10826 14665
牙套矫正 35874 9100 22487
牙颌畸形矫正 22339 9902 16121
烟渍牙美白 2322 397 1360
牙黄变白 2547 422 1485
氟斑牙美白 2522 422 1472
变色牙美白 2270 456 1363
黑牙美白 2364 449 1407
茶渍牙美白 2253 432 1343
牙美白 2659 378 1519
半口牙种植 150263 51465 100864
多颗牙种植 188224 25269 106747
种植牙/颗 20204 8778 14491
瑞士ITI种植牙/颗 19401 9598 14500
美国3I种植牙/颗 23840 8025 15933
德国费亚丹种植牙/颗 16940 11057 13999
瑞典诺贝尔种植牙/颗 19385 11550 15468
德国贝格种植牙/颗 18571 8923 13747
美国百康种植牙/颗 16848 7556 12202
瑞典诺贝尔种植/颗 23048 10425 16737
ITI瑞锆种植牙/颗 16847 7846 12347
韩国奥齿泰种植牙/颗 11192 6458 8825
韩国登特斯种植牙/颗 11366 5314 8340
韩国美格真种植牙/颗 21145 5034 13090
韩国登腾种植牙/颗 10826 4882 7854
韩国dio种植牙/颗 11620 4559 8090
德国ICX种植牙/颗 19622 10359 14991
法国安多健种植/颗 16428 11158 13793
进口种植牙/颗 17582 8736 13159
国产种植牙 12413 4870 8642
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取!